お客様の幅広いニーズにお応えするため、弊社には様々なエンジニアが所属しています。
弊社エンジニアの特性を“数字”でご紹介していきます。

| ■ 男性 | 92名 |
|---|
| ■ 女性 | 7名 |
|---|

| ■ 20〜25歳 | 3名 |
|---|---|
| ■ 26〜30歳 | 22名 |
| ■ 31〜35歳 | 28名 |
| ■ 36〜40歳 | 28名 |
|---|---|
| ■ 41〜45歳 | 13名 |
| ■ 46〜50歳 | 5名 |

| ■ 愛知県エリア | 21名 |
|---|---|
| ■ 長野県エリア | 32名 |
| ■ 静岡県エリア | 37名 |
| ■ 首都圏エリア | 9名 |

| ■ IT系 DB/インフラ構築 | 11名 |
|---|---|
| ■ IT系 組込/制御開発 | 7名 |
| ■ IT系 システム開発 | 43名 |
| ■ IT系 評価/テクニカルサポート | 10名 |
| ■ IT系 アプリ開発 | 4名 |
| ■ 機械系 機械/機構設計 | 11名 |
| ■ 機械系 商品デザイン設計 | 2名 |
| ■ 電機系 電気/電子設計 | 11名 |

| ■ [公共]中央省庁・地方自治体 | 18件 |
|---|---|
| ■ [公共]医療・福祉・介護 | 26件 |
| ■ [公共]学校・団体 | 4件 |
| ■ [金融]生損保系 1 | 4件 |
| ■ [金融]生損保系 2 | 8件 |
| ■ [金融]生損保系 3 | 11件 |
| ■ [金融]生損保系 4 | 48件 |
| ■ [金融]生損保系 5 | 14件 |
| ■ [金融]生損保系 6 | 3件 |
| ■ [金融]生損保系 7 | 9件 |

| [開発プラットフォーム] | |
|---|---|
| ■ UNIX HP | 28件 |
| ■ UNIX LINUX | 36件 |
| ■ Microsoft Windows | 88件 |
| ■ Struts2 | 57件 |
| ■ iPhone・Android | 14件 |
| [DB] | |
| ■ DB2 | 67件 |
| ■ MySQL | 53件 |
| ■ Oracle | 93件 |
| ■ SQLServer | 83件 |
| ■ PostgreSQL | 12件 |

| ■ [開発言語] C | 52件 |
|---|---|
| ■ [開発言語] C# | 11件 |
| ■ [開発言語] C++ | 9件 |
| ■ [開発言語] COBOL | 3件 |
| ■ [開発言語] HTML | 8件 |
| ■ [開発言語] CSS | 12件 |
| ■ [開発言語] Java | 98件 |
| ■ [開発言語] JSP | 32件 |
| ■ [開発言語] Perl | 12件 |
| ■ [開発言語] PHP | 8件 |
| ■ [開発言語] PL/(1) | 6件 |
| ■ [開発言語] Pro*C | 8件 |
| ■ [開発言語] VB.NET | 60件 |
| ■ [開発言語] Visual C++ | 13件 |
| ■ [開発言語] Ruby | 29件 |
| ■ [開発言語] VBA | 10件 |
| ■ [開発言語] JavaScript | 27件 |
| ■ [開発言語] jQuery | 28件 |

| ■ [フレームワーク] ASP.NET | 53件 |
|---|---|
| ■ [フレームワーク] O/Rマッパー | 3件 |
| ■ [フレームワーク] Seasar2 | 42件 |
| ■ [フレームワーク] Struts2 | 84件 |

| ■ [ミドルウェア] WebLogic | 12件 |
|---|---|
| ■ [ミドルウェア] tomcat | 58件 |
| ■ [ミドルウェア] WebSphere | 15件 |
| ■ [ミドルウェア] Apache | 49件 |

| ■ [開発ツール] Delphi | 12件 |
|---|---|
| ■ [開発ツール] Eclipse | 63件 |
| ■ [開発ツール] PowerBuilder | 32件 |
| ■ [開発ツール] Visual Studio | 61件 |

